Description
Bas de bikini imprimé fleuriLe mannequin porte une taille FR 38 et mesure 1m77Référence : SL0049-21P006W SUKINEA
by Fmeaddons
€ 122.81 € 73.92
Bas de bikini imprimé fleuriLe mannequin porte une taille FR 38 et mesure 1m77Référence : SL0049-21P006W SUKINEA…
En stock
Bas de bikini imprimé fleuriLe mannequin porte une taille FR 38 et mesure 1m77Référence : SL0049-21P006W SUKINEA
Vous devez être identifié pour publier un avis.
Taille internatio- nale |
Taille sur l’étiquette: FR |
Designer | CN | DE | ES | IT | JP | KR | RU | UK | US |
XS | 34 | 0 | 160/84A | 32 | 34 | 38 | 7 | 55 | 40 | 6 | 2 |
S | 36 | 1 | 165/88A | 34 | 36 | 40 | 9 | 55 | 42 | 8 | 4 |
M | 38 | 2 | 170/92A | 36 | 38 | 42 | 11 | 66 | 44 | 10 | 6 |
L | 40 | 3 | 170/96A | 38 | 40 | 44 | 13 | 66 | 46 | 12 | 8 |
XL | 42 | 4 | 175/100A | 40 | 42 | 46 | 15 | 77 | 48 | 14 | 10 |
XXL | 44 | 5 | 175/104A | 42 | 44 | 48 | 17 | 77 | 50 | 16 | 12 |
EU | FR | US | UK | JP | CN | KR | RU |
34 | 34 | 3.5 | 2 | 21.7 | 21.7 | 217 | 33 |
34.5 | 34.5 | - | - | 22 | 22 | 222 | 33.5 |
35 | 35 | 4 | 2.5 | 22.4 | 22.4 | 224 | 34 |
35.5 | 35.5 | 4.5 | 3 | 22.7 | 22.7 | 227 | 34.5 |
36 | 36 | 5 | 3.5 | 23 | 23 | 230 | 35 |
36.5 | 36.5 | - | - | 23.4 | 23.4 | 234 | 35.5 |
37 | 37 | 5.5 | 4 | 23.7 | 23.7 | 237 | 36 |
37.5 | 37.5 | 6 | 4.5 | 24 | 24 | 240 | 36.5 |
38 | 38 | 6.5 | 5 | 24.4 | 24.4 | 244 | 37 |
38.5 | 38.5 | 7 | 5.5 | 24.7 | 24.7 | 247 | 37.5 |
39 | 39 | 7.5 | 6 | 25 | 25 | 250 | 38 |
39.5 | 39.5 | - | - | 25.4 | 25.4 | 254 | 38.5 |
40 | 40 | 8 | 6.5 | 25.7 | 25.7 | 257 | 39 |
40.5 | 40.5 | 8.5 | 7 | 26 | 26 | 260 | 39.5 |
41 | 41 | 9 | 7.5 | 26.4 | 26.4 | 264 | 40 |
41.5 | 41.5 | - | - | 26.7 | 26.7 | 267 | 40.5 |
42 | 42 | 9.5 | 8 | 27 | 27 | 270 | 41 |
42.5 | 42.5 | 10 | 8.5 | 27.4 | 27.4 | 274 | 41.5 |
Taille internationale | cm | pouces |
S | 80 | 32 |
M | 85 | 34 |
L | 90 | 36 |
XL | 95 | 38 |
Taille internationale | cm | pouces |
S | 70 | 28 |
M | 75 | 30 |
L | 80 | 32 |
XL | 85 | 34 |
Taille internationale | Taille sur l’étiquette: cm | pouces |
M | 56 | 6 ⅞ |
M | 57 | 7 |
L | 58 | 7 ⅛ |
L | 59 | 7 ¼ |
Taille internationale | Taille française | Diamètre en mm |
T0 | 51.5 | 16,4mm |
T1 | 53 | 16,88mm |
T2 | 55 | 17,52mm |
T3 | 57 | 18,15mm |
Taille internatio- nale |
CN | FR | IT | JP | KR | RU |
S | 165/80A | 46 | 44 | 0 | 90 | 46 |
M | 170/84A | 48 | 46 | 1 | 95 | 48 |
L | 175/88A | 50 | 48 | 2 | 100 | 50 |
XL | 175/92A | 52 | 50 | 3 | 100 | 52 |
XXL | 180/96A | 54 | 52 | 4 | 105 | 54 |
Taille sur l’étiquette: IT |
Taille internatio- nale |
CN | FR | JP | KR | RU | Costume | Designer |
44 | XS | 165/80A | 36 | 0 | 90 | 46 | 34 | 00 |
46 | S | 170/84A | 38 | 1 | 95 | 48 | 36 | 0 |
48 | M | 175/88A | 40 | 2 | 100 | 50 | 38 | 1 |
50 | L | 175/92A | 42 | 3 | 100 | 52 | 40 | 2 |
52 | XL | 180/96A | 44 | 4 | 105 | 54 | 42 | 3 |
54 | XXL | 185/96A | 46 | 5 | 110 | 56 | 44 | 4 |
Taille sur l’étiquette: Designer |
Taille internatio- nale |
CN | FR | IT | JP | KR | RU | Costume |
00 | XXS | 165/76A | 38 | 44 | XXS | 90 | 46 | 34 |
0 | XS | 165/80A | 42 | 46 | XS | 95 | 48 | 36 |
1 | S | 170/84A | 44 | 48 | S | 100 | 50 | 38 |
2 | M | 175/88A | 46 | 50 | M | 100 | 52 | 40 |
3 | L | 180/92A | 48 | 52 | L | 105 | 54 | 42 |
4 | XL | 180/96B | 50 | 54 | XL | 110 | 56 | 44 |
5 | XXL | 185/96B | 52 | 56 | XXL | 115 | 58 | 46 |
6 | XXXL | 185/100B | 54 | 58 | XXXL | 120 | 60 | 48 |
7 | XXXL | 185/108B | 56 | 60 | 4XL | 125 | 62 | 50 |
8 | XXXL | 190/112B | 58 | 62 | 5XL | 130 | 64 | 52 |
9 | XXXL | 195/116B | 60 | 64 | 6XL | 135 | 66 | 54 |
Taille sur l’étiquette: denim |
CN | FR | IT | JP | RU |
28 | 160/72 A | 38 | 44 | XS | 46 |
29 | 165/74 A | 38 | 44 | XS | 46 |
30 | 170/76 A | 40 | 46 | S | 48 |
31 | 170/78 A | 40 | 46 | S | 48 |
32 | 175/82 A | 42 | 48 | M | 50 |
33 | 175/84 A | 42 | 48 | M | 50 |
34 | 180/86 A | 44 | 50 | L | 52 |
35 | 180/88 A | 44 | 50 | L | 52 |
36 | 185/92 A | 46 | 52 | XL | 54 |
37 | 185/94 A | 46 | 52 | XL | 54 |
38 | 185/96 A | 48 | 54 | XXL | 56 |
39 | 185/98 A | 48 | 54 | XXL | 56 |
40 | 190/102 B | 50 | 56 | XXXL | 58 |
Taille sur l’étiquette: denim |
Taille internatio- nale |
CN | FR | IT | JP | RU |
28 | XS | 160/72 A | 40 | 44 | XS | 46 |
29 | XS | 165/74 A | 40 | 44 | XS | 46 |
30 | S | 170/76 A | 42 | 46 | S | 48 |
31 | S | 170/78 A | 42 | 46 | S | 48 |
32 | M | 175/82 A | 44 | 48 | M | 50 |
33 | M | 175/84 A | 44 | 48 | M | 50 |
34 | L | 180/86 A | 46 | 50 | L | 52 |
35 | L | 180/88 A | 46 | 50 | L | 52 |
36 | XL | 185/92 A | 48 | 52 | XL | 54 |
37 | XL | 185/94 A | 48 | 52 | XL | 54 |
38 | XXL | 185/96 A | 50 | 54 | XXL | 56 |
39 | XXL | 185/98 A | 50 | 54 | XXL | 56 |
40 | XXXL | 190/102 B | 52 | 56 | 3XL | 58 |
Taille sur l’étiquette: US |
Taille internatio- nale |
CN | FR | IT | JP | RU |
36 | XS | 170/76A | 44 | 44 | S | 46 |
38 | S | 175/78A | 46 | 46 | M | 48 |
40 | M | 175/82A | 48 | 48 | L | 50 |
42 | L | 180/86A | 50 | 50 | XL | 52 |
44 | XL | 185/90A | 52 | 52 | XXL | 54 |
50 | XXL | 190/102A | 54 | 54 | 5XL | 56 |
EU | FR | US | UK | JP | CN | KR | RU |
37 | 37 | 4.5 | 4 | 24.5 | 24.5 | 245 | 36 |
37.5 | 37.5 | 5 | 4.5 | 24.7 | 24.7 | 247 | 36.5 |
38 | 38 | 5.5 | 5 | 25 | 25 | 250 | 37 |
38.5 | 38.5 | 6 | 5.5 | 25.3 | 25.3 | 253 | 37.5 |
39 | 39 | 6.5 | 6 | 25.5 | 25.5 | 255 | 38 |
39.5 | 39.5 | - | - | 25.7 | 25.7 | 257 | 38.5 |
40 | 40 | 7 | 6.5 | 26 | 26 | 260 | 39 |
40.5 | 40.5 | 7.5 | 7 | 26.3 | 26.3 | 263 | 39.5 |
41 | 41 | 8 | 7.5 | 26.5 | 26.5 | 265 | 40 |
41.5 | 41.5 | - | - | 26.7 | 26.7 | 267 | 40.5 |
42 | 42 | 8.5 | 8 | 27 | 27 | 270 | 41 |
42.5 | 42.5 | 9 | 8.5 | 27.3 | 27.3 | 273 | 41.5 |
43 | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 | 27.5 | 275 | 42 |
43.5 | 43.5 | - | - | 27.7 | 27.7 | 277 | 42.5 |
44 | 44 | 10 | 9.5 | 28 | 28 | 280 | 43 |
44.5 | 44.5 | 10.5 | 10 | 28.3 | 28.3 | 283 | 43.5 |
45 | 45 | 11 | 10.5 | 28.5 | 28.5 | 285 | 44 |
45.5 | 45.5 | - | - | 28.7 | 28.7 | 287 | 44.5 |
46 | 46 | 11.5 | 11 | 29 | 29 | 290 | 45 |
46.5 | 46.5 | 12 | 11.5 | 29.3 | 29.3 | 293 | 45.5 |
47 | 47 | 12.5 | 12 | 29.5 | 29.5 | 295 | 46 |
47.5 | 47.5 | 13 | 12.5 | 29.7 | 29.7 | 297 | 46.5 |
48 | 48 | 13.5 | 13 | 30 | 30 | 300 | 47 |
48.5 | 48.5 | 14 | 13.5 | 30.3 | 30.3 | 303 | 47.5 |
Taille internatio- nale |
Taille sur l’étiquette: cm |
pouces |
M | 56 | 6 ⅞ |
M | 57 | 7 |
L | 58 | 7 ⅛ |
L | 59 | 7 ¼ |
Taille sur l’étiquette: cm |
cm | pouces |
75 | 75 | 30 |
80 | 80 | 32 |
85 | 85 | 34 |
90 | 90 | 36 |
95 | 95 | 38 |
100 | 100 | 39.5 |
105 | 105 | 42 |
110 | 110 | 43 |
115 | 115 | 43.5 |
120 | 120 | 45.5 |
125 | 125 | 50 |
Taille internatio- nale |
Taille française |
Diamètre en mm |
T0 | 51.5 | 16,4mm |
T1 | 53 | 16,88mm |
T2 | 55 | 17,52mm |
T3 | 57 | 18,15mm |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.